ATTENTION : les conteneurs sont à sortir la veille de la collecte
Semaine | Ordures ménagères MERCREDI | Tris sélectif JEUDI (semaines impaires) |
---|---|---|
1 | 02/01 | 03/01 |
2 | 09/01 | |
3 | 16/01 | 17/01 |
4 | 23/01 | |
5 | 30/01 | 31/01 |
6 | 06/02 | |
7 | 13/02 | 14/02 |
8 | 20/02 | |
9 | 27/02 | 28/02 |
10 | 06/03 | |
11 | 13/03 | 14/03 |
12 | 20/03 | |
13 | 27/03 | 28/03 |
14 | 03/04 | |
15 | 10/04 | 11/04 |
16 | 17/04 | |
17 | 24/04 | 25/04 |
18 | 01/05 (*) | |
19 | 08/05 (*) | 09/05 |
20 | 15/05 | |
21 | 22/05 | 23/05 |
22 | 29/05 | |
23 | 05/06 | 06/06 |
24 | 12/06 | |
25 | 19/06 | 20/06 |
26 | 26/06 | |
27 | 03/07 | 04/07 |
28 | 10/07 | |
29 | 17/07 | 18/07 |
30 | 24/07 | |
31 | 31/07 | 01/08 |
32 | 07/08 | |
33 | 14/08 | 15/08 (*) |
34 | 21/08 | |
35 | 28/08 | 29/08 |
36 | 04/09 | |
37 | 11/09 | 12/09 |
38 | 18/09 | |
39 | 25/09 | 26/09 |
40 | 02/10 | |
41 | 09/10 | 10/10 |
42 | 16/10 | |
43 | 23/10 | 24/10 |
44 | 30/10 | |
45 | 06/11 | 07/11 |
46 | 13/11 | |
47 | 20/11 | 21/11 |
48 | 27/11 | |
49 | 04/12 | 05/12 |
50 | 11/12 | |
51 | 18/12 | 19/12 |
52 | 25/12 (*) |
(*) Attention jour férié = se renseigner auprès de la mairie